Actualización de valores catastrales por coeficientes aprobados por Ley de Presupuestos en San Fernando de Henares
| Ejercicio | Coeficiente de actualización de inmuebles urbanos tras la última ponencia de valores | Coeficiente de actualización de inmuebles rústicos |
|---|---|---|
| 2016 | -- | -- |
| 2015 | 0,78 | -- |
| 2014 | -- | -- |
| 2013 | -- | -- |
| 2012 | -- | -- |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1,01 | 1,01 |
| 2009 | 1,02 | |
| 2008 | 1,02 | |
| 2007 | 1,02 | |
| 2006 | 1,02 | |
| 2005 | 1,02 | |
| 2004 | 1,02 | |
| 2003 | 1,02 | |
| 2002 | 1,02 | |
| 2001 | 1,02 | |
| 2000 | 1,02 | |
| 1999 | 1,018 | |
| 1998 | 1,021 | |
| 1997 | 1,026 | |
| 1996 | 1,035 | |
| 1995 | 1,035 | |
| 1994 | 1,035 | |
| 1993 | 1,05 | |
| 1992 | 1,05 | |
| 1991 | 1,5 | |
| 1990 | 1,05 |
